SCG200/200/0-56米速施工升降機(jī) | |||
額定載重量 | Rated load | kg | 2000 |
額定安裝載重量 | Erection load | kg | 1000 |
運(yùn)行速度 | Speed | m/min | 0-56 |
最大安裝高度 | Rated lifting height | m | 300 |
籠內(nèi)(長×寬×高) | Internal length×width×height | m | 3.2×1.5×2.25 |
最大附墻間距 | Maximum tie spacing | m | 9 |
電機(jī)數(shù)量與功率 | Motor qty and power | KW | 2×23 |
變頻器功率 | Freq converter power | KW | 55 |
標(biāo)準(zhǔn)節(jié)型號 | Size of mast | mm | 650×650×1508 |
Support hotline:
金巨人手機(jī)官網(wǎng)
徐州金巨人建機(jī)有限公司
銷售專線:18660165278
售后服務(wù)熱線:0086-4006177176 0516-88600677
郵箱 : sales@jjrhoist.com
地 址:江蘇省徐州市新沂市雙塘鎮(zhèn)創(chuàng)新創(chuàng)
業(yè)產(chǎn)業(yè)園A1棟
copyright ? 2022 徐州金巨人建機(jī)有限公司