SC200/200/0-33米速施工升降機(jī) | |||
額定載重量 | Rated load | kg | 2000 |
額定安裝載重量 | Erection load | kg | 1000 |
運(yùn)行速度 | Speed | m/min | 0-33 |
最大安裝高度 | Rated lifting height | m | 150 |
籠內(nèi)(長(zhǎng)×寬×高) | Internal length×width×height | m | 3.2×1.5×2.253×1.5×2.25 |
最大附墻間距 | Maximum tie spacing | m | 9 |
電機(jī)數(shù)量與功率 | Motor qty and power | KW | 2×13/3×11 |
變頻器功率 | Freq converter power | KW | 37 |
標(biāo)準(zhǔn)節(jié)型號(hào) | Size of mast | mm | 650×650x 1508 |
Support hotline:
SCH120/120/0-27米速施工升降機(jī) | |||
額定載重量 | Rated load | kg | 1200 |
額定安裝載重量 | Frection load | kg | 1000 |
運(yùn)行速度 | Speed | m/min | 0-27 |
最大安裝高度 | Rated lifting height | m | 100 |
籠內(nèi)(長(zhǎng)×寬×高) | Internal length×width× height | m | 3×1.5×2.25 |
最大附墻間距 | Maximum tie spacing | m | 9 |
電機(jī)數(shù)量與功率 | Motor qty and power | KW | 1×13/1×1E |
變頻器功率 | Freq converter power | KW | 18.5 |
標(biāo)準(zhǔn)節(jié)型號(hào) | Size of mast | mm | 650×650x1508 |
Support hotline:
金巨人手機(jī)官網(wǎng)
徐州金巨人建機(jī)有限公司
銷售專線:18660165278
售后服務(wù)熱線:0086-4006177176 0516-88600677
郵箱 : sales@jjrhoist.com
地 址:江蘇省徐州市新沂市雙塘鎮(zhèn)創(chuàng)新創(chuàng)
業(yè)產(chǎn)業(yè)園A1棟
copyright ? 2022 徐州金巨人建機(jī)有限公司