★產品可根據客戶實際空間設計,井道式電梯的尺寸、高度、吊籠可分為整體結構和分體組裝兩種。
項目 | 單位 | 參數 | 備注 |
額定載重量 | kg | 2000 | 單籠 |
額定安裝/拆卸載重量 | kg | 500 | 單籠 |
額定提升速度 | m/min | 0-33/0-56 | 減速器速比1:16 |
最大提升高度 | m | 200 | |
吊籠空間(長×寬×高) | m×m | 2.2×1.65×2.5 | 尺寸可定做 |
附墻架附墻間距 | m | ≤6m | |
導軌架自由端高度 | m | ≤4m | |
電源電壓 | 380V±5% | ||
電機功率 | kW | 13×2/23×2 | JC=25% |
變頻器 | kw | 37/55 | |
額定工作電流 | A | 70/120 | |
標準節(jié)重量 | kg | 68(90) | 650mm×1508 |
單吊籠自重 | kg | 800 | |
整機自重 | t | 11.2 | H=150 |
安全器型號 | SAJ40-1.2A/SAJ50-1.4A |
Support hotline:
SCG200/200/0-56米速施工升降機 | |||
額定載重量 | Rated load | kg | 2000 |
額定安裝載重量 | Erection load | kg | 1000 |
運行速度 | Speed | m/min | 0-56 |
最大安裝高度 | Rated lifting height | m | 300 |
籠內(長×寬×高) | Internal length×width×height | m | 3.2×1.5×2.25 |
最大附墻間距 | Maximum tie spacing | m | 9 |
電機數量與功率 | Motor qty and power | KW | 2×23 |
變頻器功率 | Freq converter power | KW | 55 |
標準節(jié)型號 | Size of mast | mm | 650×650×1508 |
Support hotline:
金巨人手機官網
徐州金巨人建機有限公司
銷售專線:18660165278
售后服務熱線:0086-4006177176 0516-88600677
郵箱 : sales@jjrhoist.com
地 址:江蘇省徐州市新沂市雙塘鎮(zhèn)創(chuàng)新創(chuàng)
業(yè)產業(yè)園A1棟
copyright ? 2022 徐州金巨人建機有限公司